Op zoek naar een GSM-provider die onbeperkt sms’en aanbiedt in zakelijke GSM-abonnementen? Onderstaande lijst geeft alle GSM-abonnementen weer met een SIM-only pakket met ongelimiteerd berichten sturen voor bedrijven en zelfstandigen.
GSM-abonnementen voor bedrijven en zelfstandigen
Laatste update: 09/11/2026| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Offerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGI - 7GB | 3 € | Onbeperkt naar DIGI-nummers, € 0,01/min naar andere netwerken | Onbeperkt naar DIGI-nummers, € 0,07/sms naar andere netwerken | 7GB data | Gratis analyse | |
| Telenet - X-Small | 5 € | Onbeperkt bellen naar collega's | Onbeperkt sms naar collega's | Geen data | Gratis analyse | |
| DIGI - 30GB | 5 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt naar DIGI-nummers, € 0,07/sms naar andere netwerken | 30GB data | Gratis analyse | |
| DIGI - 40GB | 7 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt naar DIGI-nummers, € 0,07/sms naar andere netwerken | 40GB data | Gratis analyse | |
| Base Pro 11 | 7.70 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Gratis analyse | |
| Orange Connected Mobile Small | 8 € | Onbeperkt bellen naar collega's | Onbeperkt sms naar collega's | 2GB data | Gratis analyse | |
| Mobile Vikings - 10 | 8.27 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Gratis analyse | |
| DIGI - 60GB | 9 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt naar DIGI-nummers, € 0,07/sms naar andere netwerken | 60GB data | Gratis analyse | |
| Mega Mobile 30GB | 9 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Gratis analyse | |
| Mega Mobile 60GB | 9 € - Eerste 2 maanden - Daarna 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Gratis analyse | |
| Telenet - Small | 10 € | Onbeperkt bellen naar collega's | Onbeperkt sms naar collega's | 5GB data | Gratis analyse | |
| Proximus Business Essential | 12 € - Gedurende 12 maanden, dan 14 € / maand | 120 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Gratis analyse | |
| Mobile Vikings - 40 | 12.40 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Gratis analyse | |
| Orange Connected Mobile Light | 14 € | 150 min. bellen + onbeperkt bellen naar collega's | Onbeperkt sms naar collega's | 10GB data | Gratis analyse | |
| Base Pro 20 | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Gratis analyse | |
| Orange Mobile Small | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 12GB data | Gratis analyse | |
| Telenet - Medium | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Gratis analyse | |
| Proximus Business Smart | 16 € - Gedurende 12 maanden, dan 23 € / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 80GB data | Gratis analyse | |
| Mobile Vikings - 70 | 16.53 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Gratis analyse | |
| Orange Connected Mobile Plus | 17 € - Gedurende 3 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 75GB data | Gratis analyse | |
| Mega Telecom 120GB | 19 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 120GB data | Gratis analyse | |
| Telenet - Large | 20 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Gratis analyse | |
| Base Pro 29 | 20.30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 150GB data | Gratis analyse | |
| Mobile Vikings - Unlimited Basic | 20.67 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Gratis analyse | |
| Telenet - Basic Pro | 21 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Gratis analyse | |
| Orange Connected Mobile Intense | 21 € - Gedurende 3 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 150GB data | Gratis analyse | |
| Base Pro Europe | 22.50 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Gratis analyse | |
| Orange Mobile Medium | 23 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Gratis analyse | |
| Proximus Business Comfort | 23 € - Gedurende 12 maanden, dan 33 € / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 180GB data | Gratis analyse | |
| Orange Mobile Large | 24 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 140GB data | Gratis analyse | |
| UNDO - Wild | 24 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40 GB data | Info & Acties | |
| Base Pro 35 | 24.50 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 350GB data | Gratis analyse | |
| Mobile Vikings - Unlimited Fast | 24.80 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Gratis analyse | |
| Proximus Business Maxi | 25 € - Gedurende 12 maanden, dan 40 € / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 250GB data | Gratis analyse | |
| Telenet - Plus Pro | 26 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Gratis analyse | |
| Mobile Vikings - Unlimited Superfast | 28.93 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Gratis analyse | |
| Telenet - X-Large | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Gratis analyse | |
| Base Pro World | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 25GB data | Gratis analyse | |
| Orange Connected Mobile Extreme | 31 € - Gedurende 3 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Gratis analyse | |
| Proximus Business International | 39 € - Gedurende 12 maanden, dan 55 € / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Gratis analyse | |
| Orange Unlimited | 40 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Gratis analyse | |
| Telenet - Unlimited Pro | 41 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Gratis analyse | |
| Orange Connected Mobile Traveler | 54 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Gratis analyse |
Gratis SMS in België en Europa op de zaak
In bijna elk zakelijk gsm-abonnement zijn gratis sms’jes inbegrepen. Je ontvangt gratis berichten in het binnen- en buitenland. De kosten voor sms’en in het buitenland is afhankelijk van de roamingtarieven. Bekijk goed welke provider gratis sms in het binnenland en buitenland aanbiedt. Als je door Europa reist is roaming gratis. Opgelet! In Zwitserland gelden wel roamingtarieven.
Ontvang en verstuur berichten op elk zakelijk toestel
Om gebruik te maken van de gratis dienst, dien je het Sms-gebruik op een normale manier te hanteren. Sms’en mag alleen op een zakelijke GSM of smartphone van het werk gebruikt worden. Om sms te kunnen verzenden dien je de berichtenservices van jouw Android of Apple telefoon te activeren.