
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken? Onderstaande GSM-operatoren bieden goedkope mobiele abonnementen aan voor Belgische particulieren, gezinnen, jongeren en studenten.
Alles vergelijken – Goedkoopste GSM abonnement – Onbeperkte mobiele data – Onbeperkt SMS’en – Onbeperkt bellen – GSM abonnementen onder €10
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YouFone - 250MB | 5.25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 250MB data | Voorstel |
![]() | Hey! Telecom - 1GB | 7 € | 60 min. bellen | 500 sms | 1GB data | Voorstel |
![]() | Scarlet Red | 8 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 1GB data | Voorstel |
![]() | YouFone - 250GB | 9 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 2.5GB data | Voorstel |
![]() | YouFone - 5GB | 9.75 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Voorstel |
![]() | Mobile Vikings - 1.5 | 10 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 1.5GB data | Voorstel |
![]() | Orange Go Light | 10 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 2GB data | Voorstel |
![]() | YouPhone - 10GB | 11.25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Voorstel |
![]() | Mobile Vikings - 2.5 | 12 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 2.5GB data | Voorstel |
![]() | Base 5 | 12 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Voorstel |
![]() | Scarlet Cherry | 13 € | 600 min. bellen | Onbeperkt sms | 6GB data | Voorstel |
![]() | Mobile Vikings - 10 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Voorstel |
![]() | Hey! Telecom - 10GB | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Voorstel |
![]() | Base 10 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Voorstel |
![]() | Proximus Mobilus S | 15.99 € | 120 min. bellen | Onbeperkt sms | 3GB data | Voorstel |
![]() | Orange Go Plus | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 11GB data | Voorstel |
![]() | Scarlet Hot | 18 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Voorstel |
![]() | YouPhone - 20GB | 18.75 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Voorstel |
![]() | Proximus Mobilus M | 19.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 12GB data | Voorstel |
![]() | Mobile Vikings - 15 | 20 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Voorstel |
![]() | Hey! Telecom - 40GB | 20 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Voorstel |
![]() | Base 70 | 21 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Voorstel |
![]() | Orange Go Intense | 22€ | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 22GB data | Voorstel |
![]() | Base 22 | 23 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 22GB data | Voorstel |
![]() | Mobile Vikings - Unlimited | 29 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Voorstel |
![]() | Proximus Mobilus Maxi | 29.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Voorstel |
![]() | Orange Go Extreme | 33 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Voorstel |
![]() | Proximus Mobilus Unlimited Premium | 33.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Voorstel |
![]() | Telenet Mobile | €20.94 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 3GB data | Voorstel |
Base GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Base 5 | 12 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Voorstel |
![]() | Base 10 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Voorstel |
![]() | Base 70 | 21 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Voorstel |
![]() | Base 22 | 23 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 22GB data | Voorstel |
Proximus GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Proximus Mobilus S | 15.99 € | 120 min. bellen | Onbeperkt sms | 3GB data | Voorstel |
![]() | Proximus Mobilus M | 19.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 12GB data | Voorstel |
![]() | Proximus Mobilus Maxi | 29.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Voorstel |
![]() | Proximus Mobilus Unlimited Premium | 33.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Voorstel |
Orange GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orange Go Light | 10 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 2GB data | Voorstel |
![]() | Orange Go Plus | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 11GB data | Voorstel |
![]() | Orange Go Intense | 22€ | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 22GB data | Voorstel |
![]() | Orange Go Extreme | 33 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Voorstel |
Telenet GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Telenet Mobile | €20.94 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 3GB data | Voorstel |
Scarlet GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scarlet Red | 8 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 1GB data | Voorstel |
![]() | Scarlet Cherry | 13 € | 600 min. bellen | Onbeperkt sms | 6GB data | Voorstel |
![]() | Scarlet Hot | 18 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Voorstel |
Mobile Vikings GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mobile Vikings - 1.5 | 10 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 1.5GB data | Voorstel |
![]() | Mobile Vikings - 2.5 | 12 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 2.5GB data | Voorstel |
![]() | Mobile Vikings - 10 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Voorstel |
![]() | Mobile Vikings - 15 | 20 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Voorstel |
![]() | Mobile Vikings - Unlimited | 29 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Voorstel |
Hey Telecom GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hey! Telecom - 1GB | 7 € | 60 min. bellen | 500 sms | 1GB data | Voorstel |
![]() | Hey! Telecom - 10GB | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Voorstel |
![]() | Hey! Telecom - 40GB | 20 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Voorstel |
Youfone GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YouFone - 250MB | 5.25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 250MB data | Voorstel |
![]() | YouFone - 250GB | 9 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 2.5GB data | Voorstel |
![]() | YouFone - 5GB | 9.75 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Voorstel |
![]() | YouPhone - 10GB | 11.25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Voorstel |
![]() | YouPhone - 20GB | 18.75 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Voorstel |
Goedkoopste GSM abonnement
Heb je een beperkt budget, bel je slechts sporadisch en verbruik je niet veel data, dan is het goedkoopste mobiel abonnement de beste keuze voor jou.
Onbeperkte mobiele data
Surf je veel, installeer je veel app’s, kijk je veel video’s en speel je veel spelletjes? Dan is mobiele data een must. Dan neem je het best een abonnement met onbeperkte data in België en de EU-landen.
Onbeperkt bellen
Bel je vooral veel naar verschillende netwerken en telefoonnummers, dan neem je het best een abonnement met “onbeperkt bellen”. Je belt zo veel je wilt naar eender welk netwerk in België en Europa, zowel naar vaste lijnen als mobiel lijnen.
Onbeperkt Sms’jes sturen
Stuur je graag veel tekstberichten of sms’jes? Dan neem je het best een mobiel abonnement met “onbeperkt sms’en”. Je dien wel een normaal verbruik te hanteren bij de operatoren.