
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken? Onderstaande GSM-operatoren bieden goedkope mobiele abonnementen aan voor Belgische particulieren, gezinnen, jongeren en studenten.
Alles vergelijken – Goedkoopste GSM abonnement – Onbeperkte mobiele data – Onbeperkt SMS’en – Onbeperkt bellen – GSM abonnementen onder €10
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Telecom - 5GB | 1 € - Eerste 2 maanden - Dan 4 € / maand | 200 min. bellen | 200 sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Telenet Mobile Junior | 5 € - Excl. Telenet internet klanten | 60 min. bellen | 500 sms | 5GB data | Voorstel | |
| Hey! Mobile M | 7 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 25GB data | Info & Acties | |
| Yoin - 5GB | 8 € | 200 min. bellen | 500 sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Red | 8 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Yoin - 25GB | 9 € | 200 min. bellen | 500 sms | 25GB data | Info & Acties | |
| Mega Telecom - 30GB | 9 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt bellen | 30GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Berry | 10 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - 8 | 10 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 8GB data | Info & Acties | |
| Telenet Mobile 5GB | 10 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Voorstel | |
| Yoin - 30GB | 12 € | 200 min. bellen | 500 sms | 30GB data | Info & Acties | |
| Base 15 | 12.00 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Info & Acties | |
| Yoin - 40GB | 13 € | 200 min. bellen | 500 sms | 40GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Cherry | 13 € | 600 min. bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Info & Acties | |
| Mega Telecom - 120GB | 13 € - Eerste 2 maanden - Dan 19 € / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 120GB data | Info & Acties | |
| Mega Telecom - 60GB | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt bellen | 60GB data | Info & Acties | |
| Hey! Mobile L | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 80GB data | Info & Acties | |
| Orange Mobile Medium | 14 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Info & Acties | |
| Telenet Mobile 20GB | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Voorstel | |
| Proximus Mobile Essential | 14.99 € - Gedurende 6 maanden | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Orange Mobile Small | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - 30 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Easy | 15.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties | |
| Base 20 | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Hot | 18 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Smart | 18.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - 60 | 20 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Info & Acties | |
| Base 29 | 20.30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 90GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Maxi | 21.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 120GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - Unlimited Basic | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties | |
| Hey! Mobile XL | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 200GB data | Info & Acties | |
| Base 39 | 27.30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - Unlimited Fast | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties | |
| Telenet Mobile Unlimited | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Voorstel | |
| Orange Mobile Large | 31 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Unlimited | 34.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties |
Base GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base 15 | 12.00 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Info & Acties | |
| Base 20 | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Info & Acties | |
| Base 29 | 20.30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 90GB data | Info & Acties | |
| Base 39 | 27.30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Info & Acties |
Proximus GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proximus Mobile Essential | 14.99 € - Gedurende 6 maanden | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Easy | 15.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Smart | 18.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Maxi | 21.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 120GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Unlimited | 34.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties |
Orange GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Mobile Medium | 14 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Info & Acties | |
| Orange Mobile Small | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties | |
| Orange Mobile Large | 31 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Info & Acties |
Telenet GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telenet Mobile Junior | 5 € - Excl. Telenet internet klanten | 60 min. bellen | 500 sms | 5GB data | Voorstel | |
| Telenet Mobile 5GB | 10 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Voorstel | |
| Telenet Mobile 20GB | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Voorstel | |
| Telenet Mobile Unlimited | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Voorstel |
Scarlet GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarlet Red | 8 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Berry | 10 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Cherry | 13 € | 600 min. bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Hot | 18 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Info & Acties |
Mobile Vikings GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Vikings - 8 | 10 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 8GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - 30 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - 60 | 20 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - Unlimited Basic | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - Unlimited Fast | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties |
Hey Telecom GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hey! Mobile M | 7 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 25GB data | Info & Acties | |
| Hey! Mobile L | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 80GB data | Info & Acties | |
| Hey! Mobile XL | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 200GB data | Info & Acties |
Yoin GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoin - 5GB | 8 € | 200 min. bellen | 500 sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Yoin - 25GB | 9 € | 200 min. bellen | 500 sms | 25GB data | Info & Acties | |
| Yoin - 30GB | 12 € | 200 min. bellen | 500 sms | 30GB data | Info & Acties | |
| Yoin - 40GB | 13 € | 200 min. bellen | 500 sms | 40GB data | Info & Acties |
Mega Telecom GSM-abonnementen
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Telecom - 5GB | 1 € - Eerste 2 maanden - Dan 4 € / maand | 200 min. bellen | 200 sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Mega Telecom - 30GB | 9 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt bellen | 30GB data | Info & Acties | |
| Mega Telecom - 120GB | 13 € - Eerste 2 maanden - Dan 19 € / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 120GB data | Info & Acties | |
| Mega Telecom - 60GB | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt bellen | 60GB data | Info & Acties |
Goedkoopste GSM abonnement
Heb je een beperkt budget, bel je slechts sporadisch en verbruik je niet veel data, dan is het goedkoopste mobiel abonnement de beste keuze voor jou.
Onbeperkte mobiele data
Surf je veel, installeer je veel app’s, kijk je veel video’s en speel je veel spelletjes? Dan is mobiele data een must. Dan neem je het best een abonnement met onbeperkte data in België en de EU-landen.
Onbeperkt bellen
Bel je vooral veel naar verschillende netwerken en telefoonnummers, dan neem je het best een abonnement met “onbeperkt bellen”. Je belt zo veel je wilt naar eender welk netwerk in België en Europa, zowel naar vaste lijnen als mobiel lijnen.
Onbeperkt Sms’jes sturen
Stuur je graag veel tekstberichten of sms’jes? Dan neem je het best een mobiel abonnement met “onbeperkt sms’en”. Je dien wel een normaal verbruik te hanteren bij de operatoren.