
Zoek je een GSM-abonnement voor gezinnen? Onderstaande lijst met Gsm-providers geeft voordelige gezinsabonnementen weer. Kies nu jouw familieabonnement.
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YouFone - 1GB | 5 € | 200 min. bellen | 200 sms | 1GB data | Info & Acties |
![]() | Hey! Telecom - 2GB | 7 € | 60 min. bellen | 500 sms | 2GB data - 4GB na 1 jaar | Info & Acties |
![]() | Scarlet Red | 8 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 1GB data | Info & Acties |
![]() | YouFone - 5GB | 9 € | 200 min. bellen | 200 sms | 5GB | Info & Acties |
![]() | Orange Go Light | 9.60 € - 12 € na 6 maanden | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 4GB data | Info & Acties |
![]() | YouPhone - 10GB | 10 € | 200 min. bellen | 200 sms | 10GB | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 2 | 10 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 2GB data | Info & Acties |
![]() | Base 6 | 11 € voor 12 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 6GB data | Voorstel |
![]() | YouPhone - 15GB | 12 € | 200 min. bellen | 200 sms | 15GB + 5GB | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 4 | 12 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 4GB data | Info & Acties |
![]() | Scarlet Cherry | 13 € | 600 min. bellen | Onbeperkt sms | 6GB data | Info & Acties |
![]() | Hey! Telecom - 20GB | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data - 40GB na 1 jaar | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 10 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties |
![]() | Base 15 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Voorstel |
![]() | Telenet Mobile 5GB | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Voorstel |
![]() | Orange Go Plus | 16 € - 26 € na 6 maanden + 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Info & Acties |
![]() | Proximus Mobile Essential | 16.99 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Info & Acties |
![]() | Proximus Mobile Easy | 16.99 € gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties |
![]() | YouPhone - 20GB | 17 € | 200 min. bellen | 200 sms | 20GB + 10GB | Info & Acties |
![]() | Scarlet Hot | 18 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties |
![]() | Proximus Mobile Maxi | 19.99 € gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 20 | 20 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Info & Acties |
![]() | Telenet Mobile 8GB | 20.94 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 8GB data | Voorstel |
![]() | YouPhone - 40GB + 5G-speed | 22 € | 200 min. bellen | 200 sms | 40GB + 5G Speed | Info & Acties |
![]() | Base 40 | 24 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Voorstel |
![]() | Hey! Telecom - 40GB | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 80GB data - 160GB na 1 jaar | Info & Acties |
![]() | Orange Go Intense | 26 € - 35 € na 12 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 70 | 29 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Info & Acties |
![]() | Base 100 | 29 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 100GB data | Voorstel |
![]() | Proximus Mobile Unlimited | 34.99 € gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties |
![]() | Orange Go Extreme | 37 € - | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Info & Acties |
GSM-abonnementen voor gezinnen
Als je meerdere abonnementen neemt binnen hetzelfde gezin, geniet je bij de meeste Gsm-providers een korting gedurende een aantal maanden. Ga goed na hoe lang de korting op gezinsabonnementen geldig is als je klant wordt. In sommige goedkope abonnementen zit een bundel met een aantal minuten bellen en data om te surfen. Controleer goed de tarieven hoeveel het per minuut kost om te bellen en per verbruikte MB buiten de maandelijkse bundel. Het kan zijn dat de kosten hoger uitkomen, waardoor een duurder abonnement nog het voordeligst uitkomt.