
GSM-abonnementen voor ondernemingen vergelijken? Onderstaande GSM-operatoren bieden goedkope mobiele abonnementen aan voor zakelijke gebruikers in België zoals, bedrijven, zelfstandigen en werknemers.
Alles vergelijken – Goedkoopste GSM abonnement – Onbeperkte mobiele data – Onbeperkt SMS’en – Onbeperkt bellen – GSM abonnementen onder €10
GSM-abonnementen voor bedrijven en zelfstandigen
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Meer info |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Telenet Business Mobile internationaal - One | 5 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 0GB data | Voorstel |
![]() | Orange Light | 6.49 € | 0.10 € / min. bellen | 0.10 € / sms | 500MB data | Info & Acties |
![]() | Orange Light Pro | 7.44 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 4GB data | Info & Acties |
![]() | Base Pro 11 | 8 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 3GB data | Voorstel |
![]() | Mobile Vikings - 2 | 8.27 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 2GB data | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 4 | 9.92 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 4GB data | Info & Acties |
![]() | Telenet Business Mobile internationaal - Start+ | 10 € | 200 min. bellen binnen België & EU | Onbeperkt sms binnen België & EU | 2GB data | Voorstel |
![]() | Telenet King Business | 10.86 € | 200 min. bellen | Onbeperkt sms | 1GB data | Voorstel |
![]() | Mobile Vikings - 10 | 12.40 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties |
![]() | Orange Basic | 12.99 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 4GB data | Info & Acties |
![]() | Proximus Bizz Mobile S | 13 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 3GB data | Info & Acties |
![]() | Orange Plus Pro | 15.70 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Info & Acties |
![]() | Base Pro 20 | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Voorstel |
![]() | Proximus Bizz Mobile M | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 12GB data | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 20 | 16.53 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Info & Acties |
![]() | Telenet Business Mobile internationaal - Contact+ | 20 € | Onbeperkt bellen binnen België & EU | Onbeperkt sms binnen België & EU | 10GB data | Voorstel |
![]() | Orange Plus | 20.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 12GB data | Info & Acties |
![]() | Telenet - King Business Supersize | 21.75 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 7.50GB data | Voorstel |
![]() | Base Pro Europe | 22.50 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Voorstel |
![]() | Base Pro 29 | 23 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Voorstel |
![]() | Orange Intense Pro | 23.14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 70 | 23.97 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Info & Acties |
![]() | Telenet Business Mobile Nationaal - Fast | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data binnen België & EU - Tot 10 Mbps | Voorstel |
![]() | Base Pro 35 | 27 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 200GB data | Voorstel |
![]() | Proximus Bizz Mobile Maxi | 27 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Info & Acties |
![]() | Base Pro World | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 25GB data | Voorstel |
![]() | Orange Ultimate | 30.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Info & Acties |
![]() | Orange Extreme Pro | 32.23 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Info & Acties |
![]() | Telenet Kong Business | 32.64 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Voorstel |
![]() | Telenet Business Mobile Nationaal - Superfast | 33 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data binnen België & EU - Tot 150 Mbps | Voorstel |
![]() | Kong Business Unlimited | 38.08 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Voorstel |
![]() | Proximus Bizz Mobile International | 39 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties |
![]() | Telenet Business Mobile Nationaal - Ultrafast | 40 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data binnen België - Tot 1 Gbps | Voorstel |
![]() | Orange Intense | 43.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties |
![]() | Telenet - King Business International | 48.97 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Voorstel |
![]() | Orange Traveller | 57.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties |
![]() | Telenet Business Mobile internationaal - World | 60 € | Onbeperkt bellen binnen België & EU | Onbeperkt sms binnen België & EU | 300GB data binnen EU- Tot 1 Gbps | Voorstel |
![]() | Telenet - Kong Business International | 65.30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB + 2GB data | Voorstel |
GSM-abonnementen voor bedrijven en zelfstandigen
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Meer info |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Proximus Bizz Mobile S | 13 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 3GB data | Info & Acties |
![]() | Proximus Bizz Mobile M | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 12GB data | Info & Acties |
![]() | Proximus Bizz Mobile Maxi | 27 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Info & Acties |
![]() | Proximus Bizz Mobile International | 39 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties |
GSM-abonnementen voor bedrijven en zelfstandigen
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Meer info |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orange Light | 6.49 € | 0.10 € / min. bellen | 0.10 € / sms | 500MB data | Info & Acties |
![]() | Orange Light Pro | 7.44 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 4GB data | Info & Acties |
![]() | Orange Basic | 12.99 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 4GB data | Info & Acties |
![]() | Orange Plus Pro | 15.70 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Info & Acties |
![]() | Orange Plus | 20.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 12GB data | Info & Acties |
![]() | Orange Intense Pro | 23.14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Info & Acties |
![]() | Orange Ultimate | 30.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Info & Acties |
![]() | Orange Extreme Pro | 32.23 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Info & Acties |
![]() | Orange Intense | 43.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties |
![]() | Orange Traveller | 57.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties |
GSM-abonnementen voor bedrijven en zelfstandigen
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Meer info |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Base Pro 11 | 8 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 3GB data | Voorstel |
![]() | Base Pro 20 | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Voorstel |
![]() | Base Pro Europe | 22.50 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Voorstel |
![]() | Base Pro 29 | 23 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Voorstel |
![]() | Base Pro 35 | 27 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 200GB data | Voorstel |
![]() | Base Pro World | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 25GB data | Voorstel |
GSM-abonnementen voor bedrijven en zelfstandigen
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Meer info |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mobile Vikings - 2 | 8.27 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 2GB data | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 4 | 9.92 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 4GB data | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 10 | 12.40 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 20 | 16.53 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 70 | 23.97 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Info & Acties |
GSM-abonnementen voor bedrijven en zelfstandigen
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Meer info |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Telenet Business Mobile internationaal - One | 5 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 0GB data | Voorstel |
![]() | Telenet Business Mobile internationaal - Start+ | 10 € | 200 min. bellen binnen België & EU | Onbeperkt sms binnen België & EU | 2GB data | Voorstel |
![]() | Telenet King Business | 10.86 € | 200 min. bellen | Onbeperkt sms | 1GB data | Voorstel |
![]() | Telenet Business Mobile internationaal - Contact+ | 20 € | Onbeperkt bellen binnen België & EU | Onbeperkt sms binnen België & EU | 10GB data | Voorstel |
![]() | Telenet - King Business Supersize | 21.75 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 7.50GB data | Voorstel |
![]() | Telenet Business Mobile Nationaal - Fast | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data binnen België & EU - Tot 10 Mbps | Voorstel |
![]() | Telenet Kong Business | 32.64 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Voorstel |
![]() | Telenet Business Mobile Nationaal - Superfast | 33 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data binnen België & EU - Tot 150 Mbps | Voorstel |
![]() | Kong Business Unlimited | 38.08 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Voorstel |
![]() | Telenet Business Mobile Nationaal - Ultrafast | 40 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data binnen België - Tot 1 Gbps | Voorstel |
![]() | Telenet - King Business International | 48.97 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Voorstel |
![]() | Telenet Business Mobile internationaal - World | 60 € | Onbeperkt bellen binnen België & EU | Onbeperkt sms binnen België & EU | 300GB data binnen EU- Tot 1 Gbps | Voorstel |
![]() | Telenet - Kong Business International | 65.30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB + 2GB data | Voorstel |
Goedkoopste zakelijk mobiele abonnement
Is jouw budget niet onbeperkt en bel je niet veel op de zaak? Verbruik je niet veel data? Dan is het goedkoopste GSM-abonnement voor jouw bedrijf of als werknemer de beste keuze.
Onbeperkte mobiele data op het werk of onderweg
Dien je op de zaak veel op te zoeken op het internet en luister je veel naar muziek als je onderweg bent naar het werk of een klant? Dan neem je het best een zakelijk GSM-abonnement met veel of onbeperkte data.
Onbeperkt zakelijk bellen
Gebruik je jouw GSM of smartphone van het werk voornamelijk om te bellen op het werk of als je aan het thuiswerken bent? Sluit dan een GSM-abonnement af met “onbeperkt bellen” naar alle netwerken, zowel vast als mobiel.
Onbeperkt zakelijk sms’jes sturen
Stuur je graag veel tekstberichten of sms’jes tijdens het werk? Dan neem je het best een mobiel abonnement met “onbeperkt sms’en”. Je dien wel een normaal verbruik te hanteren bij de operatoren.