
Prijs gsm-abonnement vergelijken? Een nieuw GSM-abonnement kopen voor jouw smartphone of GSM? Vind de goedkoopste mobiele abonnementen in België. Vergelijk hier +70 abonnementen bij alle providers zoals Orange, Proximus, Base, Telenet, Scarlet, Hey Telecom, Mega Telecom, Mobile Vikings & Yoin… Ontdek alle lopende kortingen en acties.
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mega Telecom Glow 5GB | 4 € - Eerste 2 maanden | 150 min. bellen | 1000 sms | 5GB data | Voorstel op maat |
![]() | Mega Telecom Spark 12GB | 5 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 12GB data | Voorstel op maat |
![]() | Yoin - 5GB | 7 € | 200 min. bellen | 500 sms | 5GB data | Voorstel op maat |
![]() | Hey! Mobile S | 7 € | 100 min. bellen | 500 sms | 5GB data | Voorstel op maat |
![]() | Scarlet Red | 8 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 1GB data | Voorstel op maat |
![]() | Mega Telecom Flash 30GB | 8 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Voorstel op maat |
![]() | Hey! Mobile M | 9 € | 300 min. bellen | 1000 sms | 20GB data | Voorstel op maat |
![]() | Yoin - 12GB | 10 € | 200 min. bellen | 500 sms | 12GB data + 3GB data | Voorstel op maat |
![]() | Scarlet Berry | 10 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Voorstel op maat |
![]() | Mobile Vikings - 4 | 10 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 8GB data | Voorstel op maat |
![]() | Yoin - 20GB | 11 € | 200 min. bellen | 500 sms | 20GB data + 5GB data | Voorstel op maat |
![]() | Base 8 | 11.25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 8GB data | Voorstel op maat |
![]() | Yoin - 30GB | 12 € | 200 min. bellen | 500 sms | 30GB data + 5GB data | Voorstel op maat |
![]() | Scarlet Cherry | 13 € | 600 min. bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Voorstel op maat |
![]() | Yoin - 40GB | 13 € | 200 min. bellen | 500 sms | 40GB data + 10GB data | Voorstel op maat |
![]() | Hey! Mobile L | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 80GB data | Voorstel op maat |
![]() | Orange Mobile Small | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 8GB data | Voorstel op maat |
![]() | Telenet Mobile 5GB | 14.06 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Voorstel op maat |
![]() | Mobile Vikings - 15 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Voorstel op maat |
![]() | Base 25 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 25GB data | Voorstel op maat |
![]() | Mega Telecom Star 90GB | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 90GB data | Voorstel op maat |
![]() | Telenet Mobile 20GB | 16.67 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Voorstel op maat |
![]() | Proximus Mobile Essential | 16.99 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Voorstel op maat |
![]() | Proximus Mobile Easy | 16.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Voorstel op maat |
![]() | Scarlet Hot | 18 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Voorstel op maat |
![]() | Proximus Mobile Smart | 19.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 35GB data | Voorstel op maat |
![]() | Mobile Vikings - 30 | 20 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Voorstel op maat |
![]() | Orange Mobile Medium | 21 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Voorstel op maat |
![]() | Base 50 | 21.00 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Voorstel op maat |
![]() | Proximus Mobile Maxi | 21.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Voorstel op maat |
![]() | Hey! Mobile XL | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 200GB data | Voorstel op maat |
![]() | Mobile Vikings - 85 | 29 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 170GB data | Voorstel op maat |
![]() | Base 120 | 29 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 120GB data | Voorstel op maat |
![]() | Orange Mobile Large | 30 € - 39 / maand na 12 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Voorstel op maat |
![]() | Proximus Mobile Unlimited | 34.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Voorstel op maat |
![]() | Telenet Mobile Unlimited | 35 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Voorstel op maat |
GSM-abonnementen voor bedrijven en zelfstandigen
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Offerte |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mega Telecom Glow 5GB | 4 € | 150 min. bellen | 1.000 sms | 5GB data | Offerte & Advies |
![]() | Mega Telecom Spark 12GB | 5 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 12GB data | Offerte & Advies |
![]() | Orange Connected Mobile Small | 6 € | 0.2066 € / min. | 0.2066 € / min. | 2GB data | Offerte & Advies |
![]() | Mega Telecom Flash 30GB | 8 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Offerte & Advies |
![]() | Base Pro 11 | 8.25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 6GB data | Offerte & Advies |
![]() | Mobile Vikings - 4 | 8.27 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 8GB data | Offerte & Advies |
![]() | Telenet - King Business | 9.41 € | 200 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Offerte & Advies |
![]() | Orange Connected Mobile Light | 10 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Offerte & Advies |
![]() | Orange Mobile Small | 11.57 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt bellen | 8GB data | Offerte & Advies |
![]() | Mobile Vikings - 15 | 12.40 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Offerte & Advies |
![]() | Orange Connected Mobile Plus | 13 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Offerte & Advies |
![]() | Proximus Essential | 14 € | 120 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Offerte & Advies |
![]() | Base Pro 20 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Offerte & Advies |
![]() | Orange Connected Mobile Intense | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 100GB data | Offerte & Advies |
![]() | Mega Telecom Star 90GB | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 90GB data | Offerte & Advies |
![]() | Proximus Smart | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Offerte & Advies |
![]() | Mobile Vikings - 30 | 16.53 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Offerte & Advies |
![]() | Orange Mobile Medium | 17.36 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Offerte & Advies |
![]() | Telenet - King Business Supersize | 18.85 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Offerte & Advies |
![]() | Base Pro 29 | 21.00 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Offerte & Advies |
![]() | Base Pro Europe | 22.50 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Offerte & Advies |
![]() | Proximus Comfort | 23 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 100GB data | Offerte & Advies |
![]() | Mobile Vikings - 85 | 23.97 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 170GB data | Offerte & Advies |
![]() | Orange Mobile Large | 24.79 € - 32.23 € na 12 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Offerte & Advies |
![]() | Proximus Maxi | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 250GB data | Offerte & Advies |
![]() | Orange Connected Mobile Extreme | 26 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Offerte & Advies |
![]() | Base Pro 35 | 26.00 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 200GB data | Offerte & Advies |
![]() | Base Pro World | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 25GB data | Offerte & Advies |
![]() | Telenet - Kong Business Unlimited | 35 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Offerte & Advies |
![]() | Proximus International | 39 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Offerte & Advies |
![]() | Orange Connected Mobile Traveller | 43 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Offerte & Advies |
![]() | Telenet - King Business International EU | 53.71 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Offerte & Advies |
![]() | Telenet - Kong Business International EU + World | 71.63 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Offerte & Advies |
Aanbieders mobiele abonnementen in België
Wij vergelijken de meest populaire GSM-providers !