
Welk GSM-abonnement is geschikt voor jongeren en kinderen met een beperkt budget? Onderstaande lijst geeft weer welke goedkope mobiele abonnementen geschikt zijn voor tieners en jongeren. Ideaal om te surfen, online spelletjes te spelen, muziek te luisteren en video’s te bekijken.
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YouFone - 500MB | 4.50 € | 200 min. bellen | 200 sms | 500MB data | Info & Acties |
![]() | Hey! Telecom - 1GB | 5 € - 7 € na 24 maanden | 60 min. bellen | 500 sms | 1GB data | Info & Acties |
![]() | YouFone - 1.5GB | 7 € | 200 min. bellen | 200 sms | 1.5GB data | Info & Acties |
![]() | Scarlet Red | 8 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 1GB data | Info & Acties |
![]() | YouFone - 5GB + 1 GB | 9 € | 200 min. bellen | 200 sms | 5GB + 1GB data | Info & Acties |
![]() | Orange Go Light | 9 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 4GB data | Info & Acties |
![]() | YouPhone - 10GB + 2GB | 10 € | 200 min. bellen | 200 sms | 10GB + 2GB data | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 2 | 10 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 2GB data | Info & Acties |
![]() | Hey! Telecom - 10GB | 10 € - 15 € na 24 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties |
![]() | Base 6 | 11 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 6GB data | Voorstel |
![]() | Mobile Vikings - 4 | 12 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 4GB data | Info & Acties |
![]() | Scarlet Cherry | 13 € | 600 min. bellen | Onbeperkt sms | 6GB data | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 10 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties |
![]() | Base 15 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Voorstel |
![]() | Proximus Mobilus S | 15.99 € | 120 min. bellen | Onbeperkt sms | 3GB data | Info & Acties |
![]() | Telenet Mobile 5GB | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Voorstel |
![]() | Scarlet Hot | 18 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties |
![]() | YouPhone - 20GB + 5GB | 18 € | 200 min. bellen | 200 sms | 20GB + 5GB data | Info & Acties |
![]() | Orange Go Plus | 19 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Info & Acties |
![]() | Proximus Mobilus M | 19.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 12GB data | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 20 | 20 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Info & Acties |
![]() | Hey! Telecom - 40GB | 20 € - 25 € na 24 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Info & Acties |
![]() | Telenet Mobile 8GB | 20.94 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 8GB data | Voorstel |
![]() | Base 40 | 21 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Voorstel |
![]() | YouPhone - 40GB + 5G-speed | 22 € | 200 min. bellen | 200 sms | 40GB | Info & Acties |
![]() | Orange Go Intense | 28 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Info & Acties |
![]() | Mobile Vikings - 70 | 29 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Info & Acties |
![]() | Base 100 | 29 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 100GB data | Voorstel |
![]() | Proximus Mobilus Maxi | 29.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Info & Acties |
![]() | Proximus Mobilus Unlimited Premium | 33.99 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties |
![]() | Orange Go Extreme | 39 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Info & Acties |
Goedkoop mobiel abonnement voor kinderen
Het beste mobiele abonnement voor jouw kind hangt grotendeels af van het gebruik van de telefoon. Gaat het kind veel bellen, sms’jes sturen en surfen? Of grotendeels enkel surfen en/of bellen? De beste GSM-abonnementen voor kinderen die veel surfen, muziek beluisteren, spelletjes spelen, video’s bekijken… zijn deze die veel mobiele data aanbieden aan de laagste prijs.
Muziek streaming voor kinderen
Kinderen en tieners gebruiken vooral een smartphone om hun favoriete muziek af te spelen. Hiervoor kunnen ze een online muziekstreamingdienst gebruiken zoals Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Youtube Music, Soundcloud… Indien gewenst kunnen ze ook muziek downloaden en lokaal opslaan. Om muziek te beluisteren, indien ze niet op een Wifi-netwerk zijn aangesloten, dienen ze een mobiel abonnement te nemen. Online muziek beluisteren vraagt uiteraard data. Is jouw kind of ben je een muziekliefhebber, kies dan een GSM-abonnement met voldoende data de beste keuze. Wie elke dag 30 minuten muziek streamt, dient te rekenen op een dataverbruik van gemiddeld 3.6GB per dag.
Online games spelen op de smartphone
Online games zijn zeer populair en perfect te spelen op de GSM of tablet, meestal worden ze via een APP gedownload. Kinderen die geen WIFI gebruiken zullen om online spelletjes te kunnen spelen of te downloaden mobiele data moeten verbruiken. Om dataverbruik voor kinderen te beperken, speel je het best spelletjes offline door ze eerst te downloaden. Wie graag veel online spelletjes speelt, zal een GSM-abonnement moeten aanschaffen met veel mobiele data.
GSM-abonnement voor kinderen om te bellen
Veel ouders nemen een goedkoop GSM-abonnement voor hun kind(deren) om bereikbaar te zijn. Het geeft ouders gemoedsrust dat kinderen te allen tijde bereikbaar zijn, zeker in geval van nood. In dat geval neem je het best een GSM-abonnement met genoeg belwaarde en SMS’jes. Mobiele data is hier niet zo belangrijk.
GSM-abonnement om te surfen
Vindt jouw kind het belangrijk om veel te kunnen surfen op het internet? Dan neem je het best een abonnement waar voldoende data is inbegrepen. Telefonisch contact opnemen kan altijid via Messenger of Whatsapp.