Op zoek naar een GSM-provider die onbeperkt sms’en aanbiedt? Onderstaande lijst geeft alle GSM-abonnementen weer met een SIM-only pakket ongelimiteerd berichten sturen.
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
Laatste update: 09/11/2026| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGI - 7GB | 3 € | Onbeperkt naar DIGI-nummers, € 0,01/min naar andere netwerken | Onbeperkt naar DIGI-nummers, € 0,07/sms naar andere netwerken | 7GB data | Gratis analyse | |
| DIGI - 30GB | 5 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt naar DIGI-nummers, € 0,07/sms naar andere netwerken | 30GB data | Gratis analyse | |
| Hey! Mobile S | 5 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Info & Acties | |
| DIGI - 40GB | 7 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt naar DIGI-nummers, € 0,07/sms naar andere netwerken | 40GB data | Gratis analyse | |
| Hey! Mobile M | 7 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 25GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Red | 8 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties | |
| Mega Mobile - 5GB | 8 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Yoin - 6GB | 8.50 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 6GB data | Info & Acties | |
| DIGI - 60GB | 9 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt naar DIGI-nummers, € 0,07/sms naar andere netwerken | 60GB data | Gratis analyse | |
| Yoin - 40GB | 10 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Berry | 10 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - 10 | 10 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties | |
| Mega Mobile - 30GB | 10 € - Eerste 6 maanden. Dan € 12 / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Info & Acties | |
| Base 15 | 10.50 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Cherry | 13 € | 1000 min. bellen | Onbeperkt sms | 35GB data | Info & Acties | |
| Yoin - 60GB | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Info & Acties | |
| Hey! Mobile L | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Info & Acties | |
| Mega Mobile - 75GB | 14 € - Eerste 6 maanden. Dan € 17 / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 75GB data | Info & Acties | |
| Base 20 | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Essential | 14.99 € - Gedurende 12 maanden | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Orange Mobile Small | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 12GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - 40 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Easy | 15.99 € - Gedurende 12 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Info & Acties | |
| Yoin - 80GB | 17 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 80GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Hot | 18 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 65GB data | Info & Acties | |
| Mega Mobile - 120GB | 18 € - Eerste 6 maanden. Dan € 22 / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 120GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Smart | 18.99 € - Gedurende 12 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - 70 | 20 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Info & Acties | |
| Base 29 | 20.30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 150GB data | Info & Acties | |
| Telenet - Basic | 21 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Voorstel | |
| Proximus Mobile Maxi | 21.99 € - Gedurende 12 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 140GB data | Info & Acties | |
| Orange Mobile Medium | 23 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Info & Acties | |
| UNDO - Wild | 24 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40 GB data | Info & Acties | |
| Orange Mobile Large | 24 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 140GB data | Info & Acties | |
| Hey! Mobile Unlimited | 24 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties | |
| Yoin - 180GB | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 180GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - Unlimited Basic | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties | |
| Base 39 | 27.30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 350GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - Unlimited Fast | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Unlimited | 34.99 € - Gedurende 12 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - Unlimited Superfast | 35 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties | |
| Orange Mobile Unlimited | 40 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties | |
| Telenet - Unlimited | 41 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Voorstel |
Gratis SMS
In bijna elk gsm-abonnement zijn gratis sms’jes inbegrepen. Je ontvangt gratis berichten in het binnen- en buitenland. De kosten voor sms’en in het buitenland is afhankelijk van de roamingtarieven. Bekijk goed welke provider gratis sms in het binnenland en buitenland aanbiedt. Als je door Europa reist is roaming gratis. Opgelet! In Zwitserland gelden wel roamingtarieven.
Op elke toestel
Om gebruik te maken van de gratis dienst, dien je het Sms-gebruik op een normale manier te hanteren. Sms’en mag alleen op een GSM of smartphone gebruikt worden. Om sms te kunnen verzenden dien je de berichtenservices van jouw Android of Apple telefoon te activeren.