
Prijs gsm-abonnement vergelijken? Een nieuw GSM-abonnement kopen voor jouw smartphone of GSM? Vind de goedkoopste mobiele abonnementen in België. Vergelijk hier +70 abonnementen bij alle providers zoals Orange, Proximus, Base, Telenet, Scarlet, Hey Telecom, Mega Telecom, Mobile Vikings & Yoin… Ontdek alle lopende kortingen en acties.
GSM-abonnementen voor particulieren vergelijken
| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Bestel / Advies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Telecom - 5GB | 1 € - Eerste 2 maanden - Dan 4 € / maand | 200 min. bellen | 200 sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Telenet Mobile Junior | 5 € - Excl. Telenet internet klanten | 60 min. bellen | 500 sms | 5GB data | Voorstel | |
| Hey! Mobile M | 7 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 25GB data | Info & Acties | |
| Yoin - 5GB | 8 € | 200 min. bellen | 500 sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Red | 8 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Yoin - 25GB | 9 € | 200 min. bellen | 500 sms | 25GB data | Info & Acties | |
| Mega Telecom - 30GB | 9 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt bellen | 30GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Berry | 10 € | 300 min. bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - 8 | 10 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 8GB data | Info & Acties | |
| Telenet Mobile 5GB | 10 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Voorstel | |
| Yoin - 30GB | 12 € | 200 min. bellen | 500 sms | 30GB data | Info & Acties | |
| Base 15 | 12.00 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 15GB data | Info & Acties | |
| Yoin - 40GB | 13 € | 200 min. bellen | 500 sms | 40GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Cherry | 13 € | 600 min. bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Info & Acties | |
| Mega Telecom - 120GB | 13 € - Eerste 2 maanden - Dan 19 € / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 120GB data | Info & Acties | |
| Mega Telecom - 60GB | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt bellen | 60GB data | Info & Acties | |
| Hey! Mobile L | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 80GB data | Info & Acties | |
| Orange Mobile Medium | 14 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Info & Acties | |
| Telenet Mobile 20GB | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Voorstel | |
| Proximus Mobile Essential | 14.99 € - Gedurende 6 maanden | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Info & Acties | |
| Orange Mobile Small | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - 30 | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Easy | 15.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Info & Acties | |
| Base 20 | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Info & Acties | |
| Scarlet Hot | 18 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Smart | 18.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 50GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - 60 | 20 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Info & Acties | |
| Base 29 | 20.30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 90GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Maxi | 21.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 120GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - Unlimited Basic | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties | |
| Hey! Mobile XL | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 200GB data | Info & Acties | |
| Base 39 | 27.30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Info & Acties | |
| Mobile Vikings - Unlimited Fast | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties | |
| Telenet Mobile Unlimited | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Voorstel | |
| Orange Mobile Large | 31 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Info & Acties | |
| Proximus Mobile Unlimited | 34.99 € - Gedurende 6 maanden | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Info & Acties |
GSM-abonnementen voor bedrijven en zelfstandigen
| Logo | Naam | Prijs/mnd | Bellen | SMS | Data | Offerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Telecom 5GB | 1 € - Eerste 2 maanden - Daarna 4 € | 200 min. bellen | 200 sms | 5GB data | Offerte & Advies | |
| Telenet - Business Mobile XS | 5 € | Onbeperkt bellen naar collega's - Betalend naar niet-collega's | Onbeperkt sms naar collega's - Betalend naar niet-collega's | n.a. | Offerte & Advies | |
| Orange Connected Mobile Small | 6 € | Onbeperkt bellen naar collega's | Onbeperkt sms naar collega's | 2GB data | Offerte & Advies | |
| Telenet - Business Mobile S | 8 € | Onbeperkt bellen naar collega's - 200 min. bellen naar niet-collega's | Onbeperkt sms naar collega's | 5GB data | Offerte & Advies | |
| Mobile Vikings - 8 | 8.27 € | 150 min. bellen | Onbeperkt sms | 8GB data | Offerte & Advies | |
| Mega Telecom 30GB | 9 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Offerte & Advies | |
| Telenet - King Business | 9 € | 200 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Offerte & Advies | |
| Base Pro 11 | 9.90 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Offerte & Advies | |
| Orange Connected Mobile Light | 10 € | 150 min. bellen - Onbeperkt bellen naar collega's | Onbeperkt sms | 10GB data | Offerte & Advies | |
| Orange Connected Mobile Plus | 11 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB + 20GB data | Offerte & Advies | |
| Orange Mobile Small | 11.57 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 10GB data | Offerte & Advies | |
| Proximus Business Essential | 12 € - Gedurende 6 maanden, dan 14 € / maand | 120 min. bellen | Onbeperkt sms | 5GB data | Offerte & Advies | |
| Mobile Vikings - 30 | 12.40 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 30GB data | Offerte & Advies | |
| Mega Telecom 120GB | 13 € - Eerste 2 maanden - Daarna 19 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 120GB data | Offerte & Advies | |
| Mega Telecom 60GB | 14 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Offerte & Advies | |
| Telenet - Business Mobile M | 14 € | Onbeperkt bellen naar collega's - 600 min. bellen naar niet-collega's | Onbeperkt sms naar collega's | 10GB data | Offerte & Advies | |
| Orange Connected Mobile Intens | 15 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 150GB data | Offerte & Advies | |
| Proximus Business Smart | 16 € - Gedurende 6 maanden, dan 23 € / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 70GB data | Offerte & Advies | |
| Telenet - King Business Supersize | 16 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Offerte & Advies | |
| Mobile Vikings - 60 | 16.53 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Offerte & Advies | |
| Orange Mobile Medium | 17.36 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 60GB data | Offerte & Advies | |
| Telenet - Business Mobile L | 18 € | Onbeperkt bellen naar collega's en niet-collega's | Onbeperkt sms naar collega's | 40GB data | Offerte & Advies | |
| Base Pro 20 | 18 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 40GB data | Offerte & Advies | |
| Mobile Vikings - Unlimited Basic | 20.67 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Offerte & Advies | |
| Base Pro Europe | 22.50 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Offerte & Advies | |
| Proximus Business Comfort | 23 € - Gedurende 6 maanden, dan 33 € / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 170GB data | Offerte & Advies | |
| Base Pro 29 | 23.20 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 100GB data | Offerte & Advies | |
| Mobile Vikings - Unlimited Fast | 24.80 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Offerte & Advies | |
| Proximus Business Maxi | 25 € - Gedurende 6 maanden, dan 40 € / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 250GB data | Offerte & Advies | |
| Orange Connected Mobile Extreme | 25 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Offerte & Advies | |
| Base Pro 35 | 28 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Offerte & Advies | |
| Telenet - Kong Business Unlimited | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Offerte & Advies | |
| Base Pro World | 30 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 25GB data | Offerte & Advies | |
| Orange Mobile Large | 32.23 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Offerte & Advies | |
| Proximus Business International | 39 € - Gedurende 6 maanden, dan 55 € / maand | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | Onbeperkte data | Offerte & Advies | |
| Orange Connected Mobile Traveller | 47 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 300GB data | Offerte & Advies | |
| Telenet - King Business International EU | 55.26 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Offerte & Advies | |
| Telenet - Kong Business International EU + World | 73.70 € | Onbeperkt bellen | Onbeperkt sms | 20GB data | Offerte & Advies |
Aanbieders mobiele abonnementen in België
Wij vergelijken de meest populaire GSM-providers !














